訪日外客数ランキング 年から選ぶ
2003年から2025年までの23年分の年間ランキングを、各年の1位とあわせて一覧できます。
2020年代
- 2025年 第1位: 韓国 9,459,711人
- 2024年 第1位: 韓国 8,817,765人
- 2023年 第1位: 韓国 6,958,494人
- 2022年 第1位: 韓国 1,012,751人
- 2021年 第1位: 中国 42,239人
- 2020年 第1位: 中国 1,069,256人
2010年代
- 2019年 第1位: 中国 9,594,394人
- 2018年 第1位: 中国 8,380,034人
- 2017年 第1位: 中国 7,355,818人
- 2016年 第1位: 中国 6,373,564人
- 2015年 第1位: 中国 4,993,689人
- 2014年 第1位: 台湾 2,829,821人
- 2013年 第1位: 韓国 2,456,165人
- 2012年 第1位: 韓国 2,042,775人
- 2011年 第1位: 韓国 1,658,073人
- 2010年 第1位: 韓国 2,439,816人
2000年代
- 2009年 第1位: 韓国 1,586,772人
- 2008年 第1位: 韓国 2,382,397人
- 2007年 第1位: 韓国 2,600,694人
- 2006年 第1位: 韓国 2,117,325人
- 2005年 第1位: 韓国 1,747,171人
- 2004年 第1位: 韓国 1,588,472人
- 2003年 第1位: 韓国 1,459,333人
出典:日本政府観光局(JNTO)/対象:2003年〜2025年(完全年)
国・地域別の年間訪日外客数。
定義・出典の詳細を見る
対象期間 2003年〜2025年(完全年)。2026年は年の途中のため掲載していません。指標 訪日外客数(単位:人)地域区分について 「全体/東アジア/東南アジア/欧米豪」は当サイト独自の整理です。JNTOの公式な地域分類ではありません。区分が難しい一部の国・地域(インド、中東地域、トルコ、イスラエル、北欧地域)はどの区分にも含めていません。出典明記 出典:日本政府観光局(JNTO)。JNTOの公表データをもとに当サイトで集計・加工しています。