区分: 日本人 / 主要比較: 前年同月比(2025年9月 → 2026年9月)
この移動者数は住民基本台帳上の届出に基づく人口移動で、掲載順位は転入超過数によるものです。順位やプラス/マイナスは方向を示すだけで、その都道府県の人気度・魅力度・住みやすさ・政策評価や優劣を意味しません(用語・算出方法を参照)。
季節性(引越しシーズン等)の影響が大きいため、直前月との比較(前月比)ではなく前年同月比を主要な比較指標としています。前月比は参考として併記します。
| 都道府県 | 2026年9月 | 2025年9月 | 変化 | 順位変動 | 前月比(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | −110 | −57 | −53(前年同月比) | ↓12 | −49 |
| 青森県 | −29 | −10 | −19(前年同月比) | ↓2 | +116 |
| 岩手県 | −101 | −160 | +59(前年同月比) | ↑2 | +16 |
| 宮城県 符号反転 | −167 | +15 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓23 | −315 |
| 秋田県 | −66 | −202 | +136(前年同月比) | ↑16 | +79 |
| 山形県 | −46 | −83 | +37(前年同月比) | ↑2 | +47 |
| 福島県 | −209 | −353 | +144(前年同月比) | ↑6 | +123 |
| 茨城県 | +6 | +2 | +4(前年同月比) | ↑1 | −95 |
| 栃木県 符号反転 | +35 | −193 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑26 | +112 |
| 群馬県 | +64 | +25 | +39(前年同月比) | ↑2 | +71 |
| 埼玉県 | +541 | +88 | +453(前年同月比) | ↑4 | +2 |
| 千葉県 | +478 | +585 | −107(前年同月比) | ↓2 | −476 |
| 東京都 | +1,262 | +2,385 | −1,123(前年同月比) | 変化なし | +170 |
| 神奈川県 | +909 | +463 | +446(前年同月比) | ↑1 | +669 |
| 新潟県 | −303 | −195 | −108(前年同月比) | ↓8 | +80 |
| 富山県 | −72 | −152 | +80(前年同月比) | ↑7 | −88 |
| 石川県 符号反転 | +34 | −80 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑10 | +98 |
| 福井県 | −119 | −161 | +42(前年同月比) | 変化なし | −34 |
| 山梨県 符号反転 | +1 | −69 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑6 | +48 |
| 長野県 | +60 | +116 | −56(前年同月比) | ↓2 | −35 |
| 岐阜県 | −275 | −132 | −143(前年同月比) | ↓16 | +61 |
| 静岡県 | −479 | −288 | −191(前年同月比) | ↓5 | −43 |
| 愛知県 | −135 | −112 | −23(前年同月比) | ↓10 | −588 |
| 三重県 | −267 | −349 | +82(前年同月比) | ↑2 | +5 |
| 滋賀県 符号反転 | −26 | +88 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓9 | −135 |
| 京都府 | −420 | −505 | +85(前年同月比) | ↑1 | +145 |
| 大阪府 | +921 | +1,362 | −441(前年同月比) | 変化なし | +63 |
| 兵庫県 | −9 | −288 | +279(前年同月比) | ↑27 | +96 |
| 奈良県 符号反転 | −82 | +23 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓14 | −73 |
| 和歌山県 | −44 | −160 | +116(前年同月比) | ↑12 | +111 |
| 鳥取県 | −52 | −89 | +37(前年同月比) | ↑2 | +97 |
| 島根県 | −73 | −64 | −9(前年同月比) | ↓5 | −32 |
| 岡山県 符号反転 | +9 | −188 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑23 | +180 |
| 広島県 | −216 | −430 | +214(前年同月比) | ↑6 | +16 |
| 山口県 | −201 | −140 | −61(前年同月比) | ↓8 | +53 |
| 徳島県 | −84 | −21 | −63(前年同月比) | ↓9 | −26 |
| 香川県 | −22 | −7 | −15(前年同月比) | ↓1 | +12 |
| 愛媛県 | −100 | −215 | +115(前年同月比) | ↑12 | +112 |
| 高知県 | −117 | −139 | +22(前年同月比) | ↓4 | +6 |
| 福岡県 | +407 | +338 | +69(前年同月比) | ↓1 | −143 |
| 佐賀県 符号反転 | −84 | +12 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓13 | −51 |
| 長崎県 | −291 | −126 | −165(前年同月比) | ↓19 | +44 |
| 熊本県 | −219 | −241 | +22(前年同月比) | 変化なし | −225 |
| 大分県 | −112 | −208 | +96(前年同月比) | ↑8 | −1 |
| 宮崎県 | −178 | −129 | −49(前年同月比) | ↓10 | −218 |
| 鹿児島県 | −201 | −161 | −40(前年同月比) | ↓4 | −28 |
| 沖縄県 | +182 | +205 | −23(前年同月比) | ↓1 | +23 |
「符号反転」は前年同月・当月ともに非ゼロで符号が入れ替わった都道府県、「ゼロ境界」は前年同月または当月のいずれかが±0だった都道府県です。両者は区別して扱います。
| 都道府県 | 2026年9月 | 2025年9月 | 変化 | 順位変動 | 前月比(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮城県 符号反転 | −167 | +15 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓23 | −315 |
| 栃木県 符号反転 | +35 | −193 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑26 | +112 |
| 石川県 符号反転 | +34 | −80 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑10 | +98 |
| 山梨県 符号反転 | +1 | −69 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑6 | +48 |
| 滋賀県 符号反転 | −26 | +88 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓9 | −135 |
| 奈良県 符号反転 | −82 | +23 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓14 | −73 |
| 岡山県 符号反転 | +9 | −188 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑23 | +180 |
| 佐賀県 符号反転 | −84 | +12 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓13 | −51 |
「区分によって方向が異なります」— 2026年9月時点で、移動者全体・日本人・外国人の転入超過/転出超過の符号が一致していない都道府県です(30/47都道府県)。
| 都道府県 | 移動者全体 | 日本人 | 外国人 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | −7 | −29 | +22 |
| 岩手県 | −47 | −101 | +54 |
| 秋田県 | −44 | −66 | +22 |
| 山形県 | −39 | −46 | +7 |
| 福島県 | −186 | −209 | +23 |
| 茨城県 | −48 | +6 | −54 |
| 栃木県 | +8 | +35 | −27 |
| 千葉県 | −352 | +478 | −830 |
| 東京都 | +862 | +1,262 | −400 |
| 新潟県 | −228 | −303 | +75 |
| 富山県 | −57 | −72 | +15 |
| 静岡県 | −464 | −479 | +15 |
| 三重県 | −255 | −267 | +12 |
| 滋賀県 | +137 | −26 | +163 |
| 京都府 | −279 | −420 | +141 |
| 大阪府 | +581 | +921 | −340 |
| 兵庫県 | +92 | −9 | +101 |
| 奈良県 | −16 | −82 | +66 |
| 和歌山県 | −21 | −44 | +23 |
| 島根県 | −31 | −73 | +42 |
| 岡山県 | −44 | +9 | −53 |
| 山口県 | −192 | −201 | +9 |
| 香川県 | +10 | −22 | +32 |
| 高知県 | −87 | −117 | +30 |
| 福岡県 | +30 | +407 | −377 |
| 長崎県 | −276 | −291 | +15 |
| 熊本県 | −178 | −219 | +41 |
| 大分県 | −93 | −112 | +19 |
| 宮崎県 | −173 | −178 | +5 |
| 沖縄県 | +176 | +182 | −6 |