区分: 外国人 / 主要比較: 前年同月比(2025年9月 → 2026年9月)
この移動者数は住民基本台帳上の届出に基づく人口移動で、掲載順位は転入超過数によるものです。順位やプラス/マイナスは方向を示すだけで、その都道府県の人気度・魅力度・住みやすさ・政策評価や優劣を意味しません(用語・算出方法を参照)。
季節性(引越しシーズン等)の影響が大きいため、直前月との比較(前月比)ではなく前年同月比を主要な比較指標としています。前月比は参考として併記します。
| 都道府県 | 2026年9月 | 2025年9月 | 変化 | 順位変動 | 前月比(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 符号反転 | −17 | +123 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓27 | −136 |
| 青森県 | +22 | +17 | +5(前年同月比) | 変化なし | +21 |
| 岩手県 符号反転 | +54 | −44 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑26 | −18 |
| 宮城県 符号反転 | −4 | +16 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓10 | −47 |
| 秋田県 符号反転 | +22 | −15 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑9 | +53 |
| 山形県 符号反転 | +7 | −13 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↓1 | −22 |
| 福島県 | +23 | +28 | −5(前年同月比) | 変化なし | +14 |
| 茨城県 | −54 | −186 | +132(前年同月比) | ↑3 | −83 |
| 栃木県 符号反転 | −27 | +26 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓18 | −59 |
| 群馬県 符号反転 | +79 | −57 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑33 | −151 |
| 埼玉県 | +1,018 | +933 | +85(前年同月比) | 変化なし | +208 |
| 千葉県 | −830 | −924 | +94(前年同月比) | 変化なし | +153 |
| 東京都 | −400 | −4 | −396(前年同月比) | ↓22 | −352 |
| 神奈川県 | +825 | +743 | +82(前年同月比) | 変化なし | +168 |
| 新潟県 符号反転 | +75 | −18 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑22 | −36 |
| 富山県 | +15 | +2 | +13(前年同月比) | ↑2 | −9 |
| 石川県 | +9 | +56 | −47(前年同月比) | ↓13 | −5 |
| 福井県 | −10 | −45 | +35(前年同月比) | ↑5 | −63 |
| 山梨県 | +55 | +62 | −7(前年同月比) | ↑2 | −40 |
| 長野県 符号反転 | +40 | −31 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑22 | +2 |
| 岐阜県 符号反転 | −29 | +197 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓32 | −221 |
| 静岡県 | +15 | +146 | −131(前年同月比) | ↓15 | −87 |
| 愛知県 | −398 | −508 | +110(前年同月比) | ↑1 | +166 |
| 三重県 符号反転 | +12 | −23 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑8 | +45 |
| 滋賀県 | +163 | +147 | +16(前年同月比) | ↑2 | −30 |
| 京都府 | +141 | +64 | +77(前年同月比) | ↑6 | +135 |
| 大阪府 | −340 | −294 | −46(前年同月比) | ↑1 | −171 |
| 兵庫県 | +101 | +204 | −103(前年同月比) | ↓2 | +86 |
| 奈良県 | +66 | +75 | −9(前年同月比) | 変化なし | +35 |
| 和歌山県 | +23 | +43 | −20(前年同月比) | ↓3 | +19 |
| 鳥取県 符号反転 | −31 | +3 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓15 | −65 |
| 島根県 符号反転 | +42 | −29 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑23 | +103 |
| 岡山県 | −53 | −6 | −47(前年同月比) | ↓14 | +60 |
| 広島県 | −166 | −181 | +15(前年同月比) | 変化なし | +198 |
| 山口県 | +9 | +13 | −4(前年同月比) | ↓4 | +31 |
| 徳島県 | −47 | −26 | −21(前年同月比) | ↓5 | −26 |
| 香川県 符号反転 | +32 | −20 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑17 | +95 |
| 愛媛県 | −150 | −82 | −68(前年同月比) | ↓1 | −53 |
| 高知県 | +30 | +17 | +13(前年同月比) | ↑3 | +25 |
| 福岡県 | −377 | −350 | −27(前年同月比) | ↑1 | −30 |
| 佐賀県 符号反転 | −16 | +67 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓24 | +6 |
| 長崎県 | +15 | +32 | −17(前年同月比) | ↓6 | +67 |
| 熊本県 | +41 | +33 | +8(前年同月比) | ↑2 | −56 |
| 大分県 符号反転 | +19 | −111 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑21 | +49 |
| 宮崎県 符号反転 | +5 | −16 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | 変化なし | +8 |
| 鹿児島県 | −3 | −19 | +16(前年同月比) | ↑1 | +67 |
| 沖縄県 | −6 | −45 | +39(前年同月比) | ↑6 | −54 |
「符号反転」は前年同月・当月ともに非ゼロで符号が入れ替わった都道府県、「ゼロ境界」は前年同月または当月のいずれかが±0だった都道府県です。両者は区別して扱います。
| 都道府県 | 2026年9月 | 2025年9月 | 変化 | 順位変動 | 前月比(参考) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 符号反転 | −17 | +123 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓27 | −136 |
| 岩手県 符号反転 | +54 | −44 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑26 | −18 |
| 宮城県 符号反転 | −4 | +16 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓10 | −47 |
| 秋田県 符号反転 | +22 | −15 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑9 | +53 |
| 山形県 符号反転 | +7 | −13 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↓1 | −22 |
| 栃木県 符号反転 | −27 | +26 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓18 | −59 |
| 群馬県 符号反転 | +79 | −57 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑33 | −151 |
| 新潟県 符号反転 | +75 | −18 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑22 | −36 |
| 長野県 符号反転 | +40 | −31 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑22 | +2 |
| 岐阜県 符号反転 | −29 | +197 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓32 | −221 |
| 三重県 符号反転 | +12 | −23 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑8 | +45 |
| 鳥取県 符号反転 | −31 | +3 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓15 | −65 |
| 島根県 符号反転 | +42 | −29 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑23 | +103 |
| 香川県 符号反転 | +32 | −20 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑17 | +95 |
| 佐賀県 符号反転 | −16 | +67 | 転入超過 → 転出超過(前年同月比) | ↓24 | +6 |
| 大分県 符号反転 | +19 | −111 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | ↑21 | +49 |
| 宮崎県 符号反転 | +5 | −16 | 転出超過 → 転入超過(前年同月比) | 変化なし | +8 |
「区分によって方向が異なります」— 2026年9月時点で、移動者全体・日本人・外国人の転入超過/転出超過の符号が一致していない都道府県です(30/47都道府県)。
| 都道府県 | 移動者全体 | 日本人 | 外国人 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | −7 | −29 | +22 |
| 岩手県 | −47 | −101 | +54 |
| 秋田県 | −44 | −66 | +22 |
| 山形県 | −39 | −46 | +7 |
| 福島県 | −186 | −209 | +23 |
| 茨城県 | −48 | +6 | −54 |
| 栃木県 | +8 | +35 | −27 |
| 千葉県 | −352 | +478 | −830 |
| 東京都 | +862 | +1,262 | −400 |
| 新潟県 | −228 | −303 | +75 |
| 富山県 | −57 | −72 | +15 |
| 静岡県 | −464 | −479 | +15 |
| 三重県 | −255 | −267 | +12 |
| 滋賀県 | +137 | −26 | +163 |
| 京都府 | −279 | −420 | +141 |
| 大阪府 | +581 | +921 | −340 |
| 兵庫県 | +92 | −9 | +101 |
| 奈良県 | −16 | −82 | +66 |
| 和歌山県 | −21 | −44 | +23 |
| 島根県 | −31 | −73 | +42 |
| 岡山県 | −44 | +9 | −53 |
| 山口県 | −192 | −201 | +9 |
| 香川県 | +10 | −22 | +32 |
| 高知県 | −87 | −117 | +30 |
| 福岡県 | +30 | +407 | −377 |
| 長崎県 | −276 | −291 | +15 |
| 熊本県 | −178 | −219 | +41 |
| 大分県 | −93 | −112 | +19 |
| 宮崎県 | −173 | −178 | +5 |
| 沖縄県 | +176 | +182 | −6 |